尺 寸 規 格 | 最高轉速 RPM |
||
外徑 × 厚度 × 孔徑 | 硬度 | 粒號 (#) | |
3″ x 1″ x 8㎜ | 3A | 80# ~ 400# | 3000 |
4″ x 1″ x 10㎜ | 3A | ||
5″ x 1/2″ x 10㎜ | 5A | ||
6″ x 1/2″ x 10㎜ | 5A | ||
6″ x 1″ x 10㎜ | 3A | ||
6″ x 1.5″ x 10㎜ | |||
6″ x 2″ x 10㎜ | |||
8″ x 1″ x 12㎜ | 2750 | ||
8″ x 1.5″ x 12㎜ | |||
8″ x 2″ x 12㎜ | |||
8″ x 1.5″ x 12㎜ | 4A | ||
8″ x 2″ x 12㎜ | |||
10″ x1″ x 19㎜ | 2200 | ||
10″ x 1.5″ x 19㎜ | |||
10″ x 2″ x 19㎜ | |||
12″ x 1″ x 19㎜ | 2000 | ||
12″ x 1.5″ x 19㎜ | |||
12″ x 2″ x 19㎜ |